Tedarikçi başvurun

Ms. Yan
Mesaj bırakınÖdeme şekli: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Min. sipariş: | 1000 Meter |
Teslim süresi: | 30 Gün |
Temel bilgi
model numarası.: PSWH
Malzeme: PVC
tür: Termoplastik Borular
Application: Multipurpose For Suction And Discharge Medium
Feature: Non-toxic, Small Bending Radius,abrasion Resistant
Reinforcement: High Tensile Steel Wire
W.P.: 11 Bar
B.P.: 33 Bar
Certificate: ISO9001:2000/ISO14001:2004
Material: New PVC
Temperature: -10℃ To +70℃
Color: Transparent Or As Required.
Additional Info
Ambalaj: Müşterinin isteğine göre tasarım paketi yapabiliriz
Marka: Orientflex
Ulaşım: Ocean,Land,Air,Express Delivery
Menşe yeri: Hebei
Yetenek kaynağı: 500000 M/Month
Sertifika: ISO
Liman: Qingdao,Tianjin,Ningbo
Ürün Açıklaması
Uygulama:
Hortum, fabrikalar, tarım, mühendislik, gıda maddeleri ve sıhhi tesisat hatlarında su, yağ ve toz emme ve deşarjı için yaygın olarak kullanılmaktadır, gıda maddeleri için kullanılan hortumlar özel malzemeden üretilmiştir. Toksik olmayan, hafif, kokusuz ve şeffaf.
Hortum, süt, içecek, damıtılmış likör, bira, reçel ve diğer gıdaların taşınması için kullanılabilir. Ayrıca bakır telini hortum içine yerleştirebiliriz. Bu hortum, statik olarak hortumdaki akışın engellenmesini önleyebilir ve kullanıcıları koruyabilir elektrik çarpması ya da elektrik akımı çarpması.
Özellikleri:
Hortum içerisine yerleştirilmiş çelik tel vidalı bu hortum, küçük bükme yarıçaplı, hafif ve şeffaftır.
Sert hava koşullarına ve vakum basıncına iyi uyum sağlar.
Hortumun yüzeyindeki renkli sembol çizgileri ile güzel olabilir.
Sıcaklık aralığı: -10 ℃ ila + 70 ℃
özellikler
Item Code | I.D | O.D | Vacuum | W.P. | B.P. | Length | Weight | Volume | ||||
inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg/roll | m3 | |
PSWH-06 | 1/4" | 6 | 11 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 10 | 0.028 |
PSWH-08 | 5/16" | 8 | 14 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 15.5 | 0.039 |
PSWH-10 | 3/8" | 9 | 14 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 13.5 | 0.027 |
10 | 15 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 14.7 | 0.041 | ||
9 | 15 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 17 | 0.029 | ||
10 | 16 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 18.4 | 0.045 | ||
PSWH-12 | 1/2" | 12 | 17 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 17.1 | 0.044 |
12 | 18 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 21.2 | 0.049 | ||
PSWH-16 | 5/8" | 15 | 22 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 30.5 | 0.074 |
15 | 21 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 25.4 | 0.074 | ||
16 | 20 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 100 | 17 | 0.061 | ||
16 | 23 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 32.1 | 0.063 | ||
PSWH-20 | 3/4" | 19 | 26 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 18.55 | 0.052 |
19 | 25.5 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 17.05 | 0.050 | ||
20 | 26 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 16.25 | 0.050 | ||
20 | 24.5 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 11.8 | 0.050 | ||
PSWH-22 | 7/8" | 22 | 30 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 24.5 | 0.065 |
22 | 27 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 14.4 | 0.058 | ||
PSWH-25 | 1" | 25 | 33 | -15 | -1 | 145 | 10 | 363 | 25 | 50 | 27.3 | 0.085 |
25 | 29 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 12.7 | 0.065 | ||
25 | 30 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 16.2 | 0.069 | ||
25 | 32 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 23.5 | 0.078 | ||
PSWH-32 | 1-1/4" | 32 | 41 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 40 | 30.96 | 0.106 |
32 | 36 | -15 | -1 | 73 | 5 | 276 | 19 | 50 | 16 | 0.124 | ||
32 | 38.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 276 | 19 | 50 | 27.45 | 0.133 | ||
32 | 41 | -15 | -1 | 87 | 6 | 290 | 20 | 50 | 38.7 | 0.152 | ||
32 | 41.6 | -15 | -1 | 87 | 6 | 290 | 20 | 50 | 44.1 | 0.130 | ||
PSWH-38 | 1-1/2" | 38 | 48 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 40 | 40.52 | 0.154 |
38 | 42.8 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 22.85 | 0.154 | ||
38 | 44 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 28.95 | 0.161 | ||
38 | 44.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 32.1 | 0.169 | ||
38 | 45.5 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 36.85 | 0.173 | ||
38 | 46.4 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 41.75 | 0.184 | ||
PSWH-45 | 1-3/4" | 45 | 56 | -15 | -1 | 87 | 6 | 247 | 17 | 40 | 52.32 | 0.190 |
45 | 50 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 27.95 | 0.198 | ||
45 | 52 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 40 | 0.211 | ||
45 | 53 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 46.15 | 0.229 | ||
PSWH-48 | 1-7/8" | 48 | 59 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 40 | 59.12 | 0.208 |
48 | 54.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 42.55 | 0.234 | ||
48 | 56.4 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 55.05 | 0.262 | ||
48 | 58 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 66.55 | 0.267 | ||
PSWH-50 | 2" | 50 | 62 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 40 | 67.52 | 0.276 |
50 | 55.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 145 | 10 | 50 | 37.15 | 0.258 | ||
50 | 57.2 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 50 | 48.45 | 0.268 | ||
50 | 58.2 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 50 | 55.7 | 0.273 | ||
50 | 60 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 69.1 | 0.289 | ||
PSWH-58 | 2-5/46" | 58 | 70 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 72.36 | 0.350 |
PSWH-64 | 2-1/2" | 63 | 80 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 30 | 94.47 | 0.330 |
64 | 72.3 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 58.6 | 0.351 | ||
64 | 75 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 79.2 | 0.370 | ||
64 | 76 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 87.04 | 0.370 | ||
64 | 77 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 94.96 | 0.389 | ||
PSWH-75 | 3" | 75 | 91 | -15 | -1 | 73 | 5 | 189 | 13 | 30 | 103.2 | 0.436 |
75 | 84 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 74.16 | 0.504 | ||
75 | 85 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 82.88 | 0.504 | ||
75 | 87 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 100.72 | 0.681 | ||
75 | 89 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 118.96 | 0.715 | ||
PSWH-90 | 3-1/2" | 90 | 108 | -15 | -1 | 58 | 4 | 174 | 12 | 20 | 95.12 | 0.640 |
PSWH-100 | 4" | 100 | 118 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 104.74 | 0.505 |
102 | 112 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 175.68 | 0.667 | ||
102 | 114 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 103.77 | 0.676 | ||
102 | 115 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 112.95 | 0.706 | ||
102 | 118 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 140.91 | 0.716 | ||
PSWH-110 | 4-3/8" | 110 | 123 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 80.84 | 0.810 |
PSWH-117 | 4-5/8" | 117 | 133 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 109.9 | 1.024 |
PSWH-127 | 5" | 127 | 143 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 118.7 | 1.243 |
PSWH-140 | 5-1/2" | 140 | 156 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 65.06 | 0.627 |
PSWH-152 | 6" | 152 | 170 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 81.9 | 0.765 |
PSWH-160 | 6-5/16" | 160 | 176 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 75.96 | 0.922 |
PSWH-180 | 7" | 180 | 196 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 85.01 | 1.156 |
PSWH-200 | 8" | 200 | 224 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 143.79 | 1.426 |
Fabrika Tarihi: 2006 yılında kuruldu
İş Tipi: Üretici ve ihracatçı
Ana Ürünler: Hidrolik hortum sıkma makinesi, endüstriyel hortum, hidrolik hortum, PVC hortum ve hortum kaplini gibi küçük makineler.
ULUSLARARASI HAVA POSTASI
Evet, biz 10 yıldır OEM hizmeti sunuyoruz.
Evet, ücretsiz örnek sağlayabilir ama navlun ve diğer masraflar müşteriler tarafından ödenir.
Evet, her zaman fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.
Evet yapabiliriz. Bunu yapmak için profesyonel bir gümrükleme şirketi bulmanıza yardımcı olabiliriz.
Evet yapabiliriz. Varsa, belirlenen temsilcinin adını kullanmasına izin verilir.
Her şeyden önce, detayları detaylı olarak bilmeliyiz ve daha sonra teknoloji departmanımızla kontrol etmemiz gerekiyor.
Ürün kategorileri : PVC Hortum > PVC Çelik Tel Hortum
Sıcak ürünler