Tedarikçi başvurun

Ms. Yan
Mesaj bırakınÖdeme şekli: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Min. sipariş: | 1000 Meter |
Teslim süresi: | 30 Gün |
Temel bilgi
model numarası.: PSPH
Malzeme: PVC
tür: Termoplastik Borular
W.P.: 40 Bar
B.P.: 120 Bar
MAX W.P.: 62 Bar
MAX B.P.: 185 Bar
Material: New PVC
Construction: 2PVC+1PLY/ 3PVC+2PLY
Fitting: Available
Temperature: -10℃ To +65℃
Feature: High Pressure, Acid Resistant
Additional Info
Ambalaj: Müşterinin isteğine göre tasarım paketi yapabiliriz
Marka: Orientflex
Ulaşım: Ocean,Land,Air,Express Delivery
Menşe yeri: Hebei
Yetenek kaynağı: 500000 M/Month
Sertifika: ISO
Liman: Tianjin,Ningbo,Qingdao
Ürün Açıklaması
Uygulama:
Püskürtme hortumu, yüksek basınçlı endüstriyel, kompresörler, servis istasyonu ve pnömatik aletlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tarımda, pestisit, fungisit dağıtım basınçlı hortum, ayrıca tarım püskürtme için mineral yağlar içeren gübreleme çözümü.
Malzeme:
1.PVC (dış tabaka): Anti-UV Anti-aging;
2. orta dokuma takviyeli kumaş: bükme direnci, basınç direnci, anti-patlama;
3.PVC (İç katman): düşük / yüksek sıcaklık direnci
Özellikleri:
Püskürtme hortumu sert PVC malzemelerden ve yüksek gerilimli polyester takviyesinden yapılmıştır.
Hafif, esnek, dayanıklı, erozyona karşı, asit, alkali
İklime karşı iyi esneklik ve uyum.
Standart uzunluk: 50m, 100m
Sıcaklık: -5 ℃ ~ 65 ℃
Özellikler
2 PVC ve 1ply yüksek basınçlı püskürtme hortumu
Item Code | Size | W.P. | B.P. | Length | ||||
I.D | O.D | |||||||
inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | |
PSPH-06A | 1/4" | 6.5 | 11.5 | 624 | 43 | 1885 | 130 | 100 |
PSPH-08A1 | 5/16" | 8 | 13 | 580 | 40 | 1740 | 120 | 100 |
PSPH-08A2 | 5/16" | 8 | 13.5 | 580 | 40 | 1740 | 120 | 100 |
PSPH-08A3 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 580 | 40 | 1740 | 120 | 100 |
PSPH-08A4 | 5/16" | 8 | 14 | 580 | 40 | 1740 | 120 | 100 |
PSPH-10A | 3/8" | 10 | 15 | 580 | 40 | 1740 | 120 | 100 |
3 PVC ve 2 katlı yüksek basınçlı püskürtme hortumu
Item Code | Size | W.P. | B.P. | Length | ||||
I.D | O.D | |||||||
inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | |
PSPH-06B | 1/4" | 6.5 | 12 | 870 | 60 | 2610 | 180 | 100 |
PSPH-08B1 | 5/16" | 8 | 13.5 | 870 | 60 | 2610 | 180 | 100 |
PSPH-08B2 | 5/16" | 8 | 14 | 870 | 60 | 2610 | 180 | 100 |
PSPH-08B3 | 5/16" | 8.5 | 14 | 870 | 60 | 2610 | 180 | 100 |
PSPH-10B | 3/8" | 10 | 16 | 725 | 50 | 2175 | 150 | 100 |
PSPH-13B | 1/2" | 13 | 19 | 725 | 50 | 2030 | 140 | 100 |
Tam Yoğun Örgülü Yüksek Basınçlı yüksek basınçlı kore plastik pvc hortum
Item Code | Size | W.P. | B.P. | Length | ||||
I.D | O.D | |||||||
inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | |
PSPH-06C | 1/4" | 6.5 | 12 | 899 | 62 | 2683 | 185 | 100 |
PSPH-08C1 | 5/16" | 8 | 13.5 | 870 | 60 | 2610 | 180 | 100 |
PSPH-08C2 | 5/16" | 8 | 14 | 870 | 60 | 2610 | 180 | 100 |
PSPH-08C3 | 5/16" | 8.5 | 14 | 870 | 60 | 2610 | 180 | 100 |
PSPH-10C | 3/8" | 10 | 16 | 798 | 55 | 2393 | 165 | 100 |
PSPH-13C | 1/2" | 13 | 19 | 725 | 50 | 2175 | 150 | 100 |
Fabrika Tarihi: 2006 yılında kuruldu
İş Tipi: Üretici ve ihracatçı
Ana Ürünler: Hidrolik hortum sıkma makinesi, endüstriyel hortum, hidrolik hortum, PVC hortum ve hortum kaplini gibi küçük makineler.
ULUSLARARASI HAVA POSTASI
Evet, biz 10 yıldır OEM hizmeti sunuyoruz.
Evet, ücretsiz örnek sağlayabilir ama navlun ve diğer masraflar müşteriler tarafından ödenir.
Evet, her zaman fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.
Evet yapabiliriz. Bunu yapmak için profesyonel bir gümrükleme şirketi bulmanıza yardımcı olabiliriz.
Evet yapabiliriz. Varsa, belirlenen temsilcinin adını kullanmasına izin verilir.
Her şeyden önce, detayları detaylı olarak bilmeliyiz ve daha sonra teknoloji departmanımızla kontrol etmemiz gerekiyor.
Ürün kategorileri : PVC Hortum > PVC Sprey Hortum
Sıcak ürünler